3. Bundesliga - Staffel G - Saison 2021-2022

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpl�ne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
TSG Söflingen   29:32 25:28 25:38 32:20 31:31 28:25 30:28 35:40 29:39 23:28 28:28 ..
TuS Fürstenfeldbruck 29:25   28:27 37:31 38:34 32:35 32:27 32:26 42:29 32:38 41:34 35:20 ..
TV Willstätt 36:33 29:28   22:28 29:27 34:29 21:27 27:34 37:34 26:29 25:30 42:26 ..
HC Oppenweiler/Backnang 32:22 26:25 31:21   31:21 30:33 36:20 37:29 35:30 32:33 25:26 46:26 ..
TSV Neuhausen/Filder 1898 31:39 32:40 27:29 34:39   33:39 28:25 25:25 38:41 31:35 31:34 36:36 ..
VfL Pfullingen 41:23 30:33 40:28 27:28 34:25   34:26 30:23 38:29 37:31 34:28 36:27 ..
VfL Günzburg 24:24 26:28 26:27 31:36 23:26 30:36   24:22 28:35 26:43 23:40 27:26 ..
TV Plochingen 30:28 27:33 26:39 29:30 21:37 33:40 27:31   26:34 29:33 20:29 37:32 ..
SV Salamander Kornwestheim 35:28 27:27 30:30 37:29 34:27 32:33 38:24 34:25   28:29 32:33 30:28 ..
HSG Konstanz 41:24 35:31 32:30 40:31 34:26 39:32 36:22 36:21 26:25   33:26 35:27 ..
HBW Balingen-Weilstetten II 25:21 30:30 34:39 34:35 34:27 30:31 28:26 36:32 32:35 33:27   41:29 ..
TSV Blaustein 22:25 27:36 28:32 34:34 29:32 19:33 33:30 29:29 28:37 28:36 36:35   ..
 
Magyar Romanian Deutsch Italiano Francais Espanol Nederlands Portugues Norsk Slovenskega English Cestina  
� zur Ligen�bersicht    Letztes Update der Liga: 17.03. 11:29
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0264 sek.
LMO 4.0.2 - � 1997-2009 LMO-Group